Vorherige Bahndaten
Freitag
H12 1,7 10 14
H14 2,9 30 18
H15-18 3,4 30 24
H19A 3,7 40 28
H19B 2,9 30 18
H35 3,7 40 28
H45 3,7 40 28
H55 3,4 30 24
H65 2,9 30 18
H75 2,2 15 13
D12 1,7 10 14
D14 2,2 15 13
D15-18 2,9 30 18
D19A 3,4 30 24
D19B 2,5 18 15
D35 3,4 30 24
D45 2,5 18 15
D55 2,5 18 15
D65 2,2 15 13
Offen 2,9 30 18
Neulinge 1,7 10 14
Samstag
H12 1,6 40 7
H14 2,7 160 13
H15-18 3,3 160 15
H19A 3,7 170 17
H19B 2,7 160 13
H35 3,7 170 17
H45 3,3 160 15
H55 2,7 160 13
H65 2,1 90 10
H75 1,9 90 8
D12 1,6 40 7
D14 1,9 90 8
D15-18 2,7 160 13
D19A 3,3 160 15
D19B 2,3 150 11
D35 3,3 160 15
D45 2,3 150 11
D55 2,3 150 11
D65 1,9 90 8
Neulinge 1,6 40 7
Offen 2,3 150 11
Sonntag
H12 1,8 110 8
H14 2,6 130 12
H15-18 3,4 180 15
H19A 3,8 190 16
H19B 2,7 170 14
H35 3,8 190 16
H45 3,4 180 15
H55 2,7 170 14
H65 2,6 130 12
H75 1,8 90 9
D12 1,8 110 8
D14 2,3 90 10
D15-18 2,7 170 14
D19A 3,4 180 15
D19B 2,6 130 12
D35 2,7 170 14
D45 2,6 130 12
D55 2,3 90 10
D65 1,8 90 9
Neulinge 1,8 110 8
Offen 2,7 170 14